Тех. характеристики СГУ | Смерч-120 | Смерч-200 | Смерч-240 | Смерч-400 |
Напряжение, В | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
Мощность, Вт | 120 | 200 | 240 | 400 |
Масса, кг | 5,4 | 6,2 | 8,6 | 10,4 |
Габариты, мм | 180х160х50 | 180х160х50 | 300х160х50 | 330х160х50 |
Наличие |
- |
+ |
- |
Под заказ |
Цена, руб. | Снят с пр-ва |
17 200 |
снят с пр-ва |
30 500 |
Предназначена для оснащения автомобилей МЧС, МВД, Минобороны.
Отправка по России от 400 руб.
Тех. характеристики | МАХАОН 2-4 | МАХАОН 2-6 | МАХАОН 2-8 |
Напряжение, В | 10,8-30 | 10,8-30 | 10,8-30 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 | 36 | 48 |
Габариты, мм | 98x28x15 | 138x28x15 | 98x42x15 |
Цена, руб | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Светодиодные стробоскопы Китайского производства Гарантия 1 мес. Цена 600 руб./шт |